全キャラクター対応コード全キャラクター共通/状態・性別変換一覧表
ふくろ アイテムリスト @
ふくろ アイテムリスト A
ふくろ アイテムリスト B
ふくろ アイテムリスト C
ふくろ アイテムリスト D
ふくろ アイテムリスト E
ふくろ アイテムリスト F
ふくろ アイテムリスト G
キャラクタ | ステイタス(全キャラクタ共通) |
7E23DCFF | 戦闘後・取得EXP=16777215 |
7E23DDFF | |
7E23DEFF | |
7E23DFFF | |
7E23E0FF | 戦闘後・取得ゴールド=16777215 |
7E23E1FF | |
7E23E2FF | |
7E23E3FF | |
7E36963F | ゴールド=999999 |
7E369742 | |
7E36980F | |
7E369980 | ゴールド銀行=10000000 |
7E369A96 | |
7E369B98 | |
7EC1E1E7 | サイコロの振る数=999 |
7EC1E203 | |
7EC1E502 | 何処までも進める (注意)クリアー場所の2個手前でスイッチを解除 |
7EC1E702 | |
7E2BB2** | ボーナスポイント FF=999 |
7E353E** | (下記の数値を入力すると好きな乗り物を取得できる) 04=『ふね』を持っている。 09=『ラーミア』を持っている。 0C=『ふね』+『ラーミア』を持っている。 |
7E3680FF | ルーラで移動可能 場所(キメラの翼も同様) =通常で行ける場所 全ての場所へ移動可能 |
7E3681FF | |
7E3682FF |
7E2A8D01 | 禁断のワープ | |
ゾーマのしろ | → 最後のボスの城 | |
かくしダンジョン | → クリアーした後に行ける”かくしダンジョン” | |
てしまテスト | → エンディング"A"の途中からスタート | |
やまなテスト | → エンディング"B"の途中からスタート | |
しげのテスト | → エンディング"C"の途中からスタート | |
T06 | → 神竜のいるところ | |
G01 | → ロマリアから北にある、ごろくのほこら | |
G02 | → アッサラームから南西にある、すごろくのほこら | |
G03 | → 竜の女王の城から南西にある、すごろくのほこら | |
G04 | → マイラの村(井戸の中)の、すごろくじょう | |
G05 | → ジパング(井戸の中)の、すごろくじょう | |
プログラムスタート | → ピラミッドの近くのサバクの上 |
キャラクタ | ステイタス(1番目のキャラクター専用) |
7E3925** | LEVEL(レベル) ● ?? = 99 |
7E3926** | EXP (経験値) | 80 96 =10000000 98 |
7E3927** | ||
7E3928** | ||
7E3929E7 | 最大:HP | E7 03 = 999 |
7E392A03 | ||
7E392BE7 | 現在:HP | E7 03 = 999 |
7E392C03 | ||
7E392DE7 | 最大:HP | E7 03 = 999 |
7E392E03 | ||
7E392FE7 | 現在:MP | E7 03 = 999 |
7E393003 | ||
7E3931** | ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ | ● FF = 255 ● FF = 255 ● FF = 255 ● FF = 255 ● FF = 255 |
7E3932** | ||
7E3933** | ||
7E3934** | ||
7E3935** | ||
7E393B** | 名前1文字目 名前2文字目 名前3文字目 名前4文字目 | 状態・性別変換一覧表を参照の事 |
7E393C** | ||
7E393D** | ||
7E393E** | ||
7E3944** | 性別(状態) | 状態・性別変換一覧表を参照の事 |
7E3945** | 性格 | |
7E3946** | 職業 | (通常キャラ:00〜08) |
7E3949FF | 呪文(すべて覚える) |
7E3952FF | |
7E3953** | 装備中/Eマークの個数(00個〜12個)迄 |
7E3955** | アイテム(道具欄) 1番目 アイテム(道具欄)12番目 |
7E3960** |
キャラクタ | ステイタス(2番目のキャラクター専用) |
7E3961** | LEVEL(レベル) ● ?? = 99 |
7E3962** | EXP (経験値) | 80 96 =10000000 98 |
7E3963** | ||
7E3964** | ||
7E3965E7 | 最大:HP | E7 03 = 999 |
7E396603 | ||
7E3967E7 | 現在:HP | E7 03 = 999 |
7E396803 | ||
7E3969E7 | 最大:HP | E7 03 = 999 |
7E396A03 | ||
7E396BE7 | 現在:MP | E7 03 = 999 |
7E396C03 | ||
7E396D** | ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ | ● FF = 255 ● FF = 255 ● FF = 255 ● FF = 255 ● FF = 255 |
7E396E** | ||
7E396F** | ||
7E3970** | ||
7E3971** | ||
7E3977** | 名前1文字目 名前2文字目 名前3文字目 名前4文字目 | 状態・性別変換一覧表を参照の事 |
7E3978** | ||
7E3979** | ||
7E397A** | ||
7E3980** | 性別(状態) | 状態・性別変換一覧表を参照の事 |
7E3981** | 性格 | |
7E3982** | 職業 | (通常キャラ:00〜08) |
7E3982** | 呪文(すべて覚える) |
7E3985FF | |
7E398F** | 装備中/Eマークの個数(00個〜12個)迄 |
7E3991** | アイテム(道具欄) 1番目 アイテム(道具欄)12番目 |
7E399C** |
キャラクタ | ステイタス(3番目のキャラクター専用) |
7E399D** | LEVEL(レベル) ● ?? = 99 |
7E399E** | EXP (経験値) | 80 96 =10000000 98 |
7E399F** | ||
7E39A0** | ||
7E39A1E7 | 最大:HP | E7 03 = 999 |
7E39A203 | ||
7E39A3E7 | 現在:HP | E7 03 = 999 |
7E39A603 | ||
7E3969E7 | 最大:HP | E7 03 = 999 |
7E396A03 | ||
7E39A7E7 | 現在:MP | E7 03 = 999 |
7E39A803 | ||
7E39A9** | ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ | ● FF = 255 ● FF = 255 ● FF = 255 ● FF = 255 ● FF = 255 |
7E39AA** | ||
7E39AB* | ||
7E39AC** | ||
7E39AD** | ||
7E39B0** | 名前1文字目 名前2文字目 名前3文字目 名前4文字目 | 状態・性別変換一覧表を参照の事 |
7E39B1** | ||
7E39B2** | ||
7E39B3** | ||
7E39BC** | 性別(状態) | 状態・性別変換一覧表を参照の事 |
7E39BD** | 性格 | |
7E39BE** | 職業 | (通常キャラ:00〜08) |
7E39C1FF | 呪文(すべて覚える) |
7E39CAFF | |
7E39CB** | 装備中/Eマークの個数(00個〜12個)迄 |
7E39CD** | アイテム(道具欄) 1番目 アイテム(道具欄)12番目 |
7E39D8** |
キャラクタ | ステイタス(4番目のキャラクター専用) |
7E39D9** | LEVEL(レベル) ● ?? = 99 |
7E39DA** | EXP (経験値) | 80 96 =10000000 98 |
7E39DB** | ||
7E39DC** | ||
7E39DDE7 | 最大:HP | E7 03 = 999 |
7E39DE03 | ||
7E39DFE7 | 現在:HP | E7 03 = 999 |
7E39EO03 | ||
7E39E1E7 | 最大:HP | E7 03 = 999 |
7E39E203 | ||
7E39E3E7 | 現在:MP | E7 03 = 999 |
7E39E403 | ||
7E39E5** | ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ | ● FF = 255 ● FF = 255 ● FF = 255 ● FF = 255 ● FF = 255 |
7E39E6** | ||
7E39E7** | ||
7E39E8** | ||
7E39E9** | ||
7E39EF** | 名前1文字目 名前2文字目 名前3文字目 名前4文字目 | 状態・性別変換一覧表を参照の事 |
7E39F0** | ||
7E39F1** | ||
7E39F2** | ||
7E39F8** | 性別(状態) | 状態・性別変換一覧表を参照の事 |
7E39F9** | 性格 | |
7E39FA** | 職業 | (通常キャラ:00〜08) |
7E39FDFF | 呪文(すべて覚える) |
7E3A06FF | |
7E3A07** | 装備中/Eマークの個数(00個〜12個)迄 |
7E3A09** | アイテム(道具欄) 1番目 アイテム(道具欄)12番目 |
7E3A14** |
全員共通・職業変換一覧表 |
00 | せんし | 〜 | |
01 | ぶとうか | 1A | おめこ |
02 | まほうつかい | 〜 | |
03 | そうりょ | 38 | おまんこ |
04 | しょうにん | 〜 | |
05 | あそびにん | FF | ?????? |
06 | とうぞく | 〜 | |
07 | けんじゃ | 〜 | |
08 | ゆうしゃ | 〜 |